MD / MABプローブの選択
MAB プローブの選択 †
ご使用のプローブは下記のリストからご選択下さい。各プローブ
は指定のページにリンクされています。
■MAB プローブの種類■
| 用途 | 品名 | 膜 材 質 | 分子量カット | シャフト長 | 膜長 | 膜口径 | |
| (Daltons) | (mm) | (mm) | ( μm) | ||||
| マウス | 中枢研究用 | MAB8 プローブ | PES | 6,000 | 4 | 1,2 | 300 |
| ラット | 中枢研究用 | MAB6 プローブ | 15,000 | 14,20 | 1〜4 | 600 | |
| MAB2 プローブ | 35,000 | ||||||
| MAB9 プローブ | 6,000 | ||||||
| MAB4 プローブ | CUP | 6,000 | 15 | 1〜4 | 240 | ||
| PES | 300 | ||||||
| MAB5 プローブ | PE | 3,000,000 | 15 | 1〜4 | 440 | ||
| 末梢組織 研究用 | MAB1 プローブ | CUP | 6,000 | 2 | 4 | 240 | |
| PES | 300 | ||||||
| MAB3 プローブ | PES | 35,000 | 8,35,80 | 10,4 | 600 | ||
| MAB7 プローブ | 15,000 | 8,35,80 | 10,4 | 600 | |||
| MAB11 プローブ | 6,000 | 8,35,80 | 10,4 | 600 |
| 品名 | 膜 材 質 | オート クレーブ | Non-metal | ガイドカニューラ | イントロ デューサー | ||
| Dispo | Re-usable | ||||||
| IC | Round lock | Spring lock | |||||
| MAB8 プローブ | PES | ○ | - | ○ | - | - | - |
| MAB6 プローブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| MAB2 プローブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| MAB9 プローブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| MAB4 プローブ | CUP | - | - | ○ | - | ○ | - |
| PES | ○ | - | ○ | - | - | - | |
| MAB5 プローブ | PE | - | - | - | - | - | - |
| MAB1 プローブ | CUP | - | - | - | - | - | - |
| PES | ○ | - | - | - | - | ||
| MAB3 プローブ | PES | ○ | - | - | - | - | ○ |
| MAB7 プローブ | ○ | - | - | - | - | ○ | |
| MAB11 プローブ | ○ | - | - | - | - | ○ | |

膜材質:
- PES: Polyether sulfonate (ポリエーテルスルフォン)
- CUP: Cuprophane (カプロファン)
- PE:Polyethylene (ポリエチレン)
それぞれの前処理については、MABプローブの前処理 をご覧下さい。
