キュベットホルダー †
汎用的な1cm角のキュベットを設置するためのホルダーとなります。蛍光測定及び吸光度測定が可能な4方向タイプと吸光度測定のみ可能な2方向タイプがあります。
- キュベットホルダーには平行レンズが取り付けられています。
- 平行レンズは5mm径f/2で、UV 測定用が1 対、VIS/NIR
測定用が1対です。
- 蛍光測定を行う際は、右図の4方向キュベットホルダーを
使用します。
- 循環水による温調が可能です。
仕様 †
| 光路長 | 1cm |
| 平行レンズ(VIS/NIR) | 5 mm 径 |
| f/2 |
| 石英(200 〜 2,000 nm) |
| 平行レンズ(UV/VIS/NIR) | 5mm 径 |
| f/2 |
| 平行レンズ端 | SMA 905 |
| 蛍光オプション | 2 つのコリメーターは90°に配置する |
| フィルタースロット | 厚み1/4”までのフィルターを収納 |
| ベースの材質 | アルミ |
| カタログNo | 品名および明細 |
| 010482 | CUV-UV 2 方向キュベットホルダー |
| 010270 | CUV-ALL 4 方向キュベットホルダー |
| 010270 | 74-MSP 蛍光測定用ミラープラグ |
その他キュベットホルダー †
CUV-UV-10
CUV-VAR
| CUV-UV-10 | CUV-FL-DA | CUV-VAR |
| 大きさmm | 97×248×50 | 57×61×29 | 200×67×70 |
| 重さ | 1040g | 80g | 726g |
| 光路長 | 10cm | 1cm | 1 〜 10cm |
| フィルタースロット | 6mm まで | 6mm まで | 無 |
| 循環水孔 | 3.175mm NPT | 無 | 無 |
| 平行レンズ | 2 ヶ 74-UV | 2 ヶ 74-UV | 2 ヶ 74-UV |
| ファイバー | 終端SMA905 | SMA905 | SMA905 |
| カタログNo | 011298 | 011299 | 011300 |

トップページ OOI光ファイバー分光システム