
DH-2000重水素タングステンハロゲン光源 †
スペクトル範囲:190 〜 2,000nm

- UV-VIS スペクトル範囲
- タングステンハロゲン光源の出力の大 きさは調整できます。
- シャッターはTTL 信号でコントロール できます。
- オプションに光源にフィルターホル ダーを取り付けできます。

仕様 †
| 製品名 | DH-2000 |
| 波長範囲 | 190 〜 2,000nm(深重水素/タングステンランプ) |
| 215 〜 2,000nm(重水素/ タングステンランプ) | |
| 電圧安定性 | < 5 × 10-6peak-to-peak (0.1 〜 10.0Hz) |
| 重さ | 6 kg |
| 電流- 電圧ドリフト | < 0.01% / hour |
| 湿度 | 5 〜 95% (40℃ 水滴が付着しないこと) |
| タングステン球電圧 | 4.5 〜 11.5V 範囲で調整可能 |
| 使用温度 | 5℃〜 35℃ |
| ランプ寿命 | 1,000 時間 |
| 電源 | 100 〜 240volts AC @ 190W max, 50/60 Hz |
| ランプの安定化時間 | 40 分(重水素ランプ)、20 分(タングステンランプ) |
| 電源 | 100 〜 240volts AC @ 190W max, 50/60 Hz |
| 大きさ | 15(W) × 31.9(D) × 13.5(H) cm |
| カタログNo. | 品名および明細 |
| 011149 | DH-2000-BAL 光源 波長範囲:215 〜 2,000nm |
| 011173 | DH-2000-S 光源 波長範囲:215 〜 2,000nm (シャッター付 TTL 制御) |
| 010007 | DH-2000 光源 波長範囲:215 〜 2,000nm |
| 011124 | DH-2000-DUV 光源 波長範囲:190 〜 2,000nm |
| 011286 | DH-2000-S-DUV 光源 波長範囲:190 〜 2,000nm (シャッター付 TTL 制御) |
| 011287 | DH-2000-FHS 光源 波長範囲:215 〜 2,000nm (フィルターホルダー付) |
| 011288 | DH-2000-FHS-DUV 光源 波長範囲:190 〜 2,000nm (フィルターホルダー付) |
| 011289 | DH-2000-S-DUV-TTL 光源 波長範囲:190 〜 2,000nm (シャッター付TTL制御) |
| 011190 | DH-2000-BH 交換用タングステンハロゲンランプ |
| 011191 | DH-2000-BD 交換用重水素ランプ (DH-2000, DH-2000S, DH-2000-FHS 用) |
| 011290 | DH-2000-DUV-BD 交換用深重水素ランプ (DH-2000-DUV, DH-2000-S-DUV, DH-2000-FHS-DUV 用) |
