PX-2パルスキセノン光源(UV用) †
スペクトル範囲:220 〜 750nm

- 高速で光をフラッシュする光源
- フラッシュの速度はソフトウエアか らコントロールします。
- 液体の透過率、反射率、不安定な蛍 光、燐光の測定に適しています。

仕様 †
| スペクトル範囲 | 220 〜 750 nm |
| 大きさ | 10.5(W) × 15(D) × 4(H)cm |
| 重さ | 370g |
| 電源 | 1.0 A @ 12VDC |
| トリガー入力 | 15 ピンコネクター経由による外部TTL ポジィティブ、 パルス45μ joules/ パルス最大 |
| 出力 | 9.9 watts (45 μ joules/ パルスmax) |
| パルス期間 | 220 Hz パルス速度(最大)5 μ sec(パルスの1/3 の高さ) |
| 寿命 | 109 パルス(50Hz パルス速度で230 日連続運転) |
| アパチャー | 3mm |
| コネクター | SMA905 |
| USB2000 からの信号 | マルチモード: 220Hzまで(A/D サンプリング周波数により変化、 シングルモード: スキャン速度により変化) |
| カタログNo | 品名および明細 |
| 010478 | PX-2 パルスキセノン光源 |
| 010584 | USB-ADP-PX2, USB2000 用ケーブル |
| 011291 | PX-2-B 交換用ランプ |
