
USB4000のグレーティングと有効波長帯域を選択 †
USB4000 シリーズ小型光ファイバースペクトロメータをご注文の際は、下記表より、
グレーティングと有効波長帯域を選択して下さい。
グレーティング †
| No | 用途 | Lines | スペクトル範囲 | ブレーズ波長 | 最良効率 |
| 1 | UV | 600 | 650nm | 300nm | 200 〜 575nm |
| 2 | UV/VIS | 600 | 650nm | 400nm | 250 〜 800nm |
| 3 | VIS/Color | 600 | 650nm | 500nm | 350 〜 850nm |
| 4 | NIR | 600 | 625nm | 750nm | 530 〜 1,100nm |
| 5 | UV/VIS | 1,200 | 300nm | Holographic/UV | 200 〜 400nm |
| 6 | NIR | 1,200 | 200 〜 270nm | 750nm | 500 〜 1,100nm |
| 7 | UV/VIS | 2,400 | 100 〜 140nm | Holographic/UV | 200 〜 500nm |
| 8 | UV | 3,600 | 50 〜 75nm | Holographic/UV | 290 〜 340nm |
| 9 | VIS/NIR | 1,200 | 200 〜 270nm | Holographic/VIS | 400 〜 800nm |
| 10 | UV/VIS | 1,800 | 100 〜 190nm | Holographic/UV | 200 〜 635nm |
| 11 | UV/VIS | 1,800 | 120 〜 160nm | Holographic/VIS | 320 〜 800nm |
| 12 | UV/VIS | 2,400 | 50 〜 120nm | Holographic/VIS | 250 〜 575nm |
| 13 | UV/VIS/NIR | 300 | 1,700nm | 500nm | 300 〜 1,100nm |
| 14 | NIR | 600 | 625nm | 1,000nm | 650 〜 1,100nm |
- No
- グレーティング番号
- Lines
- グレーティング溝の密度を表しています。Lines/mm の値が大きいほど
分解能が高くなりますが、スペクトル範囲は小さくなります。 - スペクトル範囲
- 表示されるスペクトルウィンドウ幅を表します。例えば、グレーティングNo.6 の場合、
有効な波長領域500〜 1,100nm 内の200 〜 270nm のウィンドウ幅で測定を行います。この数値が小さいほど分解能が高くなります。 - ブレーズ波長
- 指定されたグレーティングで30% 以上の有効な波長領域です。
- グレーティング
- 14 種類用意されています。下図は、グレーティング#1, #2, #3,#4, #14
の一部特性を比較したチャートです。

検出器アップグレード †
| カタログNo. | 品名および明細 |
| 011814 | DET4-UV UV4 検出器アップグレード: 360nm 以下の用途に必要な検出器 用石英窓 |
| 011491 | L4 集光レンズ: 光捕集効率を増加させるために検出器に設置する円筒形レンズ |
| 011815 | DET4-200-850 マルチバンドパス(グレーティング#1,2 用) (選択するとDET4-UVも付属されます) |
| 011816 | DET4-350-1000 マルチバンドパス(グレーティング#2,3,4 用) |
L4 集光レンズは光強度を増すためのレンズです。蛍光測定などに使用します。
DET4-UVは360nm以下のUV領域を測定する時に追加します。DET4-200-850を選択すると、DET4-UVが付属されます。何も選択しない場合は、DET4-VISとなります。
DET-350-1000のOFLVフィルターは、二次、三次光を除くためのものです。これがないと、例えば370nmの本来のピーク以外にその波長の2倍の740nmでもピークが出てしまいます。
スリット †
| カタログNo. | 品名および明細 | 解像度 |
| 010607 | SLIT-5 スリット5μm: 5μm(W)×1mm(H) | 〜5.3 pixels |
| 010548 | SLIT-10 スリット10μm: 10μm(W)×1mm(H) | 〜5.7 pixels |
| 010512 | SLIT-25 スリット25μm: 25μm(W)×1mm(H) | 〜7.5 pixels |
| 010608 | SLIT-50 スリット50μm: 50μm(W)×1mm(H) | 〜11.6 pixels |
| 010609 | SLIT-100 スリット100μm: 100μm(W)×1mm(H) | 〜21 pixels |
| 010610 | SLIT-200 スリット200μm: 200μm(W)×1mm(H) | 〜42 pixels |
SLITは分解能と入力される光強度の兼ね合いで選択します。詳細は、光学分解能のページをご覧下さい。
