QCMを用いたタンパク質定量定性システム †
ALSモデル400A EQCMアナライザー †
| 税抜き合計金額 | 258万円 |
| 構成例 | |
| ALSモデル400A本体 | 190万円 |
| 400A専用ソフト | 20万円 |
| TB-1電子冷却恒温槽 | 33万円 |
| QCM用セル | 10万円 |
| データー処理機 | 20万円 |
| 設置費 | 5万円〜 |
EQCM装置の上位機種
| 機種 | 本体価格 |
| ALSモデル420A | 245万円 |
| ALSモデル430A | 300万円 |
| ALSモデル440A | 340万円 |
詳細・ご不明な点がございましたら購入前の問い合わせフォームまでご連絡ください。
