
システムの構成 †
SEC2000 スペクトロメーター システムは、分光器・セルホルダー・光源の3つのパートに分かれています。用途に合った組み合わせにより、適切にシステムを構築できます。
≪スペクトロメーター≫ ≪セルホルダー≫ ≪光源≫
クリックで写真拡大
スペクトロメーターの仕様 †
| モデル | SEC2000-UV/VIS | SEC2000-VIS/NIR |
| 検出器 | 2048素子リニアシリコンCCDアレイ | |
| 測定波長域 | 220 〜 800 nm | 500 〜 1000 nm |
| グレーティング | ブレーズ波長: 400 nm | ブレーズ波長: 750nm |
| 分解能 | 1.8 ± 0.2 nm: 標準スリット(50×1000 µm)※1 | |
| 測定精度 | < 1% at a Abs | |
| ダークノイズ | < 2 mAbs | |
| A/D分解能 | 14 bit | |
| ファイバーコネクター | SMA905, 適応ファイバー: コア径=0.5 mm, NA=0.22 | |
| インターフェース | USB 2.0 | |
| ドライバ対応OS | WindowsTM XP | |
| 大きさ(W×D×H) | 98×118×35 mm | |
| カタログNo. | 012191 | 012565 |
※1 スリットオプション: 10, 25, 100, 200 µm から選択可能
光源の仕様 †
UV/VIS用
| SEC2000-DH 重水素タングステンハロゲン光源※2 | ||
| 放射波長範囲(ハロゲン+D2) | 200〜1100 nm | |
| D2ランプ | 放射波長範囲 | 200〜400 nm |
| 240 nm出力 | > 5×10-8 W/nmsr | |
| 安定性 | 1×10-3 AU | |
| ドリフト | < 0.25%/h | |
| ランプ寿命※3 | > 1000 h | |
| ハロゲンランプ | ランプ寿命 | >2000 h |
| 大きさ(W×D×H) | 98×118×35 mm | |
| 光軸高さ (専用セルホルダー使用時) | 15mm(セルホルダー内底からの高さ) | |
| カタログNo. | 012193 | |
※2 SEC2000-DHの標準品にはシャッターが付いているため、ファイバーコネクターは付属しておりません。SMA905タイプのSEC2000-UV/VIS, VIS/NIRと一緒に使用する場合、測定の信頼性を図るため測定波長範囲が制限されています。
※3 240 nmの出力が50%以下になった時の値
VIS/NIR用
| SEC2000-TH タングステンハロゲン光源※4 | |
| 放射波長範囲 | 360〜2000 nm |
| ランプ寿命 | 1500 h |
| ファイバーコネクター | SMA905 |
| 大きさ(W×D×H) | 98×118×35 mm |
| 光軸高さ (専用セルホルダー使用時) | 15mm(セルホルダー内底からの高さ) |
| カタログNo. | 012194 |
※4 SEC2000-THは、標準でファイバーコネクター(SMA905)が付属します。



