
トップページ > 分光分析 > スペクトロメーター(分光器) > HR4000
HR4000のグレーティングと有効波長帯域を選択
HR4000シリーズ小型光ファイバースペクトロメータをご注文の際は、下記表より、
グレーティングと有効波長帯域を選択して下さい。
仕様
No | 用途 | Lines | スペクトル範囲 | ブレーズ波長 | 効率的波長 (>30%) |
HC-1 | UV/NIR | 300 | 200〜1000nm | variable | 200〜1100nm |
H1 | UV | 600 | 425〜445nm | 300nm | 250 〜 575nm |
H2 | UV/VIS | 600 | 415〜445nm | 400nm | 250 〜 800nm |
H3 | VIS/Color | 600 | 410〜440nm | 500nm | 350 〜 850nm |
H4 | NIR | 600 | 410〜430nm | 750nm | 530〜1,100nm |
H5 | UV/VIS | 1,200 | 205〜220nm | Holographic/UV | 200 〜 400nm |
H6 | NIR | 1,200 | 140〜195nm | 750nm | 500〜1,100nm |
H7 | UV/VIS | 2,400 | 72〜102nm | Holographic/UV | 200 〜 500nm |
H9 | VIS/NIR | 1,200 | 165〜205nm | Holographic/VIS | 400 〜 800nm |
H10 | UV/VIS | 1,800 | 95〜140nm | Holographic/UV | 200 〜 635nm |
H11 | UV/VIS | 1,800 | 75〜135nm | Holographic/VIS | 320 〜 800nm |
H12 | UV/VIS | 2,400 | 60〜100nm | Holographic/VIS | 250 〜 575nm |
H13 | UV/VIS/NIR | 300 | 900nm | 500nm | 300〜1,100nm |
H14 | NIR | 600 | 410〜420nm | 1,000nm | 650〜1,100nm |
- No
- グレーティング番号
- Lines
- グレーティング溝の密度を表しています。Lines/mm の値が大きいほど
分解能が高くなりますが、スペクトル範囲は小さくなります。 - スペクトル範囲
- 表示されるスペクトルウィンドウの幅を表します。例えば、グレーティングNo.6 の場合、有効な波長領域500〜 1,100nm 内の140 〜 195nm のウィンドウ幅で測定を行います。この数値が小さいほど分解能が高くなります。
- ブレーズ波長
- 指定されたグレーティングで最も効率の良い波長を示します。
- 効率的波長
- 指定されたグレーティングで、有効な30% 以上の波長領域です。
- グレーティング
- 15 種類用意されています。
検出器の仕様
HR-4000 スペクトロメータに採用されている東芝製CCD センサーの仕様の紹介
項目 | 明細 |
検出器 | 東芝TCD1304AP CCD |
素子数 | 3,648 pixel |
pixel サイズ | 400nm: 90 photon/ カウント |
Well Depth | 〜 100,000 electrons |
S/N 比 | 300:1 |
A/D 分解能 | 14 bit |
Dark noise | 6 RMS counts |
補正直線性 | >99.8% |
最大pixel rate | 1MHz |
検出器アップグレード
カタログNo. | 品名および明細 |
011814 | DET4-UV UV4 検出器アップグレード: 360nm 以下の用途に必要な検出器 用石英窓 |
011491 | L4 集光レンズ: 光捕集効率を増加させるために検出器に設置する円筒形レンズ |
011913 | DET4-200-1100 マルチバンドパス (グレーティングHC-1の選択時に使用します) |
L4 集光レンズは光強度を増すためのレンズです。蛍光測定などに使用します。
DET4-UVは360nm以下のUV領域を測定する時に追加します。
スリット
カタログNo. | 品名および明細 | 解像度 |
010607 | SLIT-5 スリット5µm: 5µm(W)×1mm(H) | 〜5.3 pixels |
010548 | SLIT-10 スリット10µm: 10µm(W)×1mm(H) | 〜5.7 pixels |
010512 | SLIT-25 スリット25µm: 25µm(W)×1mm(H) | 〜7.5 pixels |
010608 | SLIT-50 スリット50µm: 50µm(W)×1mm(H) | 〜11.6 pixels |
010609 | SLIT-100 スリット100µm: 100µm(W)×1mm(H) | 〜21 pixels |
010610 | SLIT-200 スリット200µm: 200µm(W)×1mm(H) | 〜42 pixels |
SLITは分解能と入力される光強度の兼ね合いで選択します。詳細は、光学分解能のページをご覧下さい。
#navi(contents-page-name): No such page: OOIスペクトロメータ