トップページ 製品紹介
このページはお客様の研究目的やご予算を選んで頂く事で、そのシステム構成をご案内しています。価格につきましては代表的な構成を元に記載しておりますので、詳細なお見積もりが必要な際はお問い合わせのページよりご連絡下さい。
ご予算によるご選択 CV測定など
ご予算価格 | 研究目的 |
〜5万円 | 参照電極・CVボルタンメトリー用電極・ボルタンメトリー用セル |
〜50万円 | 電気伝導度測定・電子冷却恒温槽・光電気化学セル・QCMフローセル |
〜100万円 | 小型電気化学アナライザー ・リングディスク電極装置 |
〜200万円 | 酸化還元測定・パルス測定 ・デュアル電気化学測定・アンペロメトリー測定 |
200万円〜 | 交流インピーダンス測定 :10uHz-8MHz, 0.1mHz-100kHz |

研究の目的 用途からご選択
研究目的 | ご予算価格 |
酸化還元測定 ハンドヘルドタイプ | 70万〜140万円 |
酸化還元測定+パルス測定 (汎用型電気化学アナライザー) | 140万〜200万円 |
交流インピーダンス測定 :10uHz-8MHz, 0.1mHz-100kHz | 220万円〜 |
EQCM測定:DNA タンパクセンサ,ポリマー膜 | 190万円〜 |
バイポテンショスタット(RRDE計測) | 170万円〜 |

様々な材質で回転リング-ディスク用作用電極の作製が可能です。詳細についてはお問い合わせのページよりご連絡下さい。
光ファイバー分光システム
研究目的 | ご予算価格 |
光電気化学測定(ポテンショスタット除く) | 75万円〜 |
可視光吸光度測定 | 65万円〜 |
紫外-可視吸光度測定 | 100万円〜 |
高分解能 紫外-可視吸光度測定 | 135万円〜 |
蛍光測定 | 65万円〜 |
反射光測定 | 65万円〜 |

代表的なシステム構成の価格です。様々なアプリケーションが構築可能です。詳細についてはお問い合わせのページよりご連絡下さい。
表面プラズモンセンサー
HandySPR | お問い合わせ下さい |
研究システムに関するご要望が御座いましたら、何なりとお問い合わせのページよりご連絡下さい。お待ち申し上げております。