
10. ボルタンメトリー用セル †
■ボルタンメトリー用セル一覧表■
カタログNo.をクリックするとWEB見積計算書に自動入力できます
| セル略称 | サンプル量 (mL) | テフロン キャップ | カウンター 電極 | ガラス バイアル | 特長 |
| VC-4 | 1-3 | 011226 | 002222 | 011504 | 少量サンプル測定への応用が可能 |
| SVC-2 | 5-10 | 012670 | 002222 | 001056 | 4種類の測定が可能な万能セル |
| SVC-3 | 5-10 | 012671 | 002234 | スタンダード | |
| 012639 | |||||
| バルク | 012551 | 002234 | 001195 | バルク電気分解用 |
■コード番号及び品名■
カタログNo.をクリックするとWEB見積計算書に自動入力できます
| カタログNo. | 品名 |
| 012668 | SVC-2 ボルタンメトリー用セル(カウンター電極, セル含む) |
| 012669 | SVC-3 ボルタンメトリー用セル(カウンター電極, セル含む) |
| 011224 | VC-4 ボルタンメトリー用セル(カウンター電極, セル含む) |
| 001197 | バルク電気分解用セル |
| 011951 | プレート電極評価セルキット(※プレート素材の評価用) |
| その他 | 各種セルバイアル |
セル固定台(オプション) †
オプションでセル固定台をご用意しております。MCAマイクロセル、VC-2、VC-3、SVC-3 ボルタンメトリー用セルで使用できます。
カタログNo.をクリックするとWEB見積計算書に自動入力できます
| カタログNo. | _______________品名_______________ |
| 001209 | セル固定台 |



